| # | Pokémon | Forme | Région | ✅ Normal |
✨ Shiny |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0019 | Rattata | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0020 | Rattatac | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0026 | Raichu | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0027 | Sabelette | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0028 | Sablaireau | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0037 | Goupix | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0038 | Feunard | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0050 | Taupiqueur | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0051 | Triopikeur | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0052 | Miaouss | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0052 | Miaouss | Forme de Galar | Kanto | ||
|
|
0053 | Persian | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0058 | Caninos | Forme de Hisui | Kanto | ||
|
|
0059 | Arcanin | Forme de Hisui | Kanto | ||
|
|
0074 | Racaillou | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0075 | Gravalanch | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0076 | Grolem | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0077 | Ponyta | Forme de Galar | Kanto | ||
|
|
0078 | Galopa | Forme de Galar | Kanto | ||
|
|
0079 | Ramoloss | Forme de Galar | Kanto | ||
|
|
0080 | Flagadoss | Forme de Galar | Kanto | ||
|
|
0083 | Canarticho | Forme de Galar | Kanto | ||
|
|
0088 | Tadmorv | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0089 | Grotadmorv | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0100 | Voltorbe | Forme de Hisui | Kanto | ||
|
|
0101 | Électrode | Forme de Hisui | Kanto | ||
|
|
0103 | Noadkoko | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0105 | Ossatueur | Forme d’Alola | Kanto | ||
|
|
0110 | Smogogo | Forme de Galar | Kanto | ||
|
|
0122 | M. Mime | Forme de Galar | Kanto | ||
|
|
0128 | Tauros | Forme de Paldéa | Kanto | ||
|
|
0144 | Artikodin | Forme de Galar | Kanto | ||
|
|
0145 | Électhor | Forme de Galar | Kanto | ||
|
|
0146 | Sulfura | Forme de Galar | Kanto | ||
|
|
0157 | Typhlosion | Forme de Hisui | Johto | ||
|
|
0194 | Axoloto | Forme de Paldéa | Johto | ||
|
|
0199 | Roigada | Forme de Galar | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | ! | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | ? | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | A | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | B | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | C | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | D | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | E | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | F | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | G | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | H | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | I | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | J | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | K | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | L | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | M | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | N | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | O | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | P | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | Q | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | R | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | S | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | T | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | U | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | V | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | W | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | X | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | Y | Johto | ||
|
|
0201 | Zarbi | Z | Johto | ||
|
|
0211 | Qwilfish | Forme de Hisui | Johto | ||
|
|
0215 | Farfuret | Forme de Hisui | Johto | ||
|
|
0222 | Corayon | Forme de Galar | Johto | ||
|
|
0263 | Zigzaton | Forme de Galar | Hoenn | ||
|
|
0264 | Linéon | Forme de Galar | Hoenn | ||
|
|
0327 | Spinda | Forme 1 | Hoenn | ||
|
|
0327 | Spinda | Forme 2 | Hoenn | ||
|
|
0327 | Spinda | Forme 3 | Hoenn | ||
|
|
0327 | Spinda | Forme 4 | Hoenn | ||
|
|
0327 | Spinda | Forme 5 | Hoenn | ||
|
|
0327 | Spinda | Forme 6 | Hoenn | ||
|
|
0327 | Spinda | Forme 7 | Hoenn | ||
|
|
0327 | Spinda | Forme 8 | Hoenn | ||
|
|
0327 | Spinda | St-Valentin | Hoenn | ||
|
|
0351 | Morphéo | Forme Blizzard | Hoenn | ||
|
|
0351 | Morphéo | Forme Eau de Pluie | Hoenn | ||
|
|
0351 | Morphéo | Forme Solaire | Hoenn | ||
|
|
0386 | Deoxys | Forme Attaque | Hoenn | ||
|
|
0386 | Deoxys | Forme Défense | Hoenn | ||
|
|
0386 | Deoxys | Forme Vitesse | Hoenn | ||
|
|
0412 | Cheniti | Cape Déchet | Sinnoh | ||
|
|
0412 | Cheniti | Cape Plante | Sinnoh | ||
|
|
0412 | Cheniti | Cape Sable | Sinnoh | ||
|
|
0413 | Cheniselle | Cape Déchet | Sinnoh | ||
|
|
0413 | Cheniselle | Cape Sable | Sinnoh | ||
|
|
0421 | Ceriflor | Temps Couvert | Sinnoh | ||
|
|
0421 | Ceriflor | Temps Ensoleillé | Sinnoh | ||
|
|
0422 | Sancoki | Mer Occident | Sinnoh | ||
|
|
0422 | Sancoki | Mer Orient | Sinnoh | ||
|
|
0423 | Tritosor | Mer Occident | Sinnoh | ||
|
|
0423 | Tritosor | Mer Orient | Sinnoh | ||
|
|
0479 | Motisma | Motisma Chaleur | Sinnoh | ||
|
|
0479 | Motisma | Motisma Froid | Sinnoh | ||
|
|
0479 | Motisma | Motisma Hélice | Sinnoh | ||
|
|
0479 | Motisma | Motisma Lavage | Sinnoh | ||
|
|
0479 | Motisma | Motisma Tonte | Sinnoh | ||
|
|
0483 | Dialga | Forme Originelle | Sinnoh | ||
|
|
0484 | Palkia | Forme Originelle | Sinnoh | ||
|
|
0487 | Giratina | Forme Originelle | Sinnoh | ||
|
|
0492 | Shaymin | Forme Céleste | Sinnoh | ||
|
|
0503 | Clamiral | Forme de Hisui | Unys | ||
|
|
0549 | Fragilady | Forme de Hisui | Unys | ||
|
|
0550 | Bargantua | Motif Blanc | Unys | ||
|
|
0550 | Bargantua | Motif Bleu | Unys | ||
|
|
0550 | Bargantua | Motif Rouge | Unys | ||
|
|
0554 | Darumarond | Forme de Galar | Unys | ||
|
|
0555 | Darumacho | Forme de Galar | Unys | ||
|
|
0562 | Tutafeh | Forme de Galar | Unys | ||
|
|
0570 | Zorua | Forme de Hisui | Unys | ||
|
|
0571 | Zoroark | Forme de Hisui | Unys | ||
|
|
0585 | Vivaldaim | Forme Automne | Unys | ||
|
|
0585 | Vivaldaim | Forme Été | Unys | ||
|
|
0585 | Vivaldaim | Forme Hiver | Unys | ||
|
|
0585 | Vivaldaim | Forme Printemps | Unys | ||
|
|
0586 | Haydaim | Forme Automne | Unys | ||
|
|
0586 | Haydaim | Forme Été | Unys | ||
|
|
0586 | Haydaim | Forme Hiver | Unys | ||
|
|
0586 | Haydaim | Forme Printemps | Unys | ||
|
|
0592 | Viskuse | Femelle | Unys | ||
|
|
0592 | Viskuse | Mâle | Unys | ||
|
|
0593 | Moyade | Femelle | Unys | ||
|
|
0593 | Moyade | Mâle | Unys | ||
|
|
0618 | Limonde | Forme de Galar | Unys | ||
|
|
0628 | Gueriaigle | Forme de Hisui | Unys | ||
|
|
0641 | Boréas | Forme Totémique | Unys | ||
|
|
0642 | Fulguris | Forme Totémique | Unys | ||
|
|
0645 | Démétéros | Forme Totémique | Unys | ||
|
|
0646 | Kyurem | Kyurem Blanc | Unys | ||
|
|
0646 | Kyurem | Kyurem Noir | Unys | ||
|
|
0647 | Keldeo | Aspect Décidé | Unys | ||
|
|
0649 | Genesect | Module Aqua | Unys | ||
|
|
0649 | Genesect | Module Choc | Unys | ||
|
|
0649 | Genesect | Module Cryo | Unys | ||
|
|
0649 | Genesect | Module Pyro | Unys | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Archipel | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Banquise | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Blizzard | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Continent | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Cyclone | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Delta | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Floraison | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Glace | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Jungle | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Mangrove | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Métropole | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Monarchie | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Rivage | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Sable | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Sécheresse | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Soleil Levant | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Verdure | Kalos | ||
|
|
0664 | Lépidonille | Zénith | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Archipel | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Banquise | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Blizzard | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Continent | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Cyclone | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Delta | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Floraison | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Glace | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Jungle | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Mangrove | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Métropole | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Monarchie | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Rivage | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Sable | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Sécheresse | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Soleil levant | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Verdure | Kalos | ||
|
|
0665 | Pérégrain | Zénith | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Archipel | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Banquise | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Blizzard | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Continent | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Cyclone | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Delta | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Floraison | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Glace | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Jungle | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Mangrove | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Métropole | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Monarchie | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Rivage | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Sable | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Sécheresse | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Soleil Levant | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Verdure | Kalos | ||
|
|
0666 | Prismillon | Motif Zénith | Kalos | ||
|
|
0668 | Némélios | Femelle | Kalos | ||
|
|
0668 | Némélios | Mâle | Kalos | ||
|
|
0669 | Flabébé | Fleur Blanche | Kalos | ||
|
|
0669 | Flabébé | Fleur Bleue | Kalos | ||
|
|
0669 | Flabébé | Fleur Jaune | Kalos | ||
|
|
0669 | Flabébé | Fleur Orange | Kalos | ||
|
|
0669 | Flabébé | Fleur Rouge | Kalos | ||
|
|
0670 | Floette | Fleur Blanche | Kalos | ||
|
|
0670 | Floette | Fleur Bleue | Kalos | ||
|
|
0670 | Floette | Fleur Jaune | Kalos | ||
|
|
0670 | Floette | Fleur Orange | Kalos | ||
|
|
0670 | Floette | Fleur Rouge | Kalos | ||
|
|
0671 | Florges | Fleur Blanche | Kalos | ||
|
|
0671 | Florges | Fleur Bleue | Kalos | ||
|
|
0671 | Florges | Fleur Jaune | Kalos | ||
|
|
0671 | Florges | Fleur Orange | Kalos | ||
|
|
0671 | Florges | Fleur Rouge | Kalos | ||
|
|
0676 | Couafarel | Coupe Cœur | Kalos | ||
|
|
0676 | Couafarel | Coupe Demoiselle | Kalos | ||
|
|
0676 | Couafarel | Coupe Diamant | Kalos | ||
|
|
0676 | Couafarel | Coupe Étoile | Kalos | ||
|
|
0676 | Couafarel | Coupe Kabuki | Kalos | ||
|
|
0676 | Couafarel | Coupe Madame | Kalos | ||
|
|
0676 | Couafarel | Coupe Monsieur | Kalos | ||
|
|
0676 | Couafarel | Coupe Pharaon | Kalos | ||
|
|
0676 | Couafarel | Coupe Reine | Kalos | ||
|
|
0676 | Couafarel | Forme Sauvage | Kalos | ||
|
|
0678 | Mistigrix | Femelle | Kalos | ||
|
|
0678 | Mistigrix | Mâle | Kalos | ||
|
|
0681 | Exagide | Forme Assaut | Kalos | ||
|
|
0710 | Pitrouille | Taille Maxi | Kalos | ||
|
|
0710 | Pitrouille | Taille Mini | Kalos | ||
|
|
0710 | Pitrouille | Taille Moyenne | Kalos | ||
|
|
0710 | Pitrouille | Taille Ultra | Kalos | ||
|
|
0711 | Banshitrouye | Taille Maxi | Kalos | ||
|
|
0711 | Banshitrouye | Taille Mini | Kalos | ||
|
|
0711 | Banshitrouye | Taille Moyenne | Kalos | ||
|
|
0711 | Banshitrouye | Taille Ultra | Kalos | ||
|
|
0713 | Séracrawl | Forme de Hisui | Kalos | ||
|
|
0718 | Zygarde | Forme 10 % | Kalos | ||
|
|
0718 | Zygarde | Forme 50 % | Kalos | ||
|
|
0718 | Zygarde | Forme Parfaite | Kalos | ||
|
|
0720 | Hoopa | Hoopa Déchaîné | Kalos | ||
|
|
0724 | Archéduc | Forme de Hisui | Alola | ||
|
|
0741 | Plumeline | Flamenco | Alola | ||
|
|
0741 | Plumeline | Style Buyō | Alola | ||
|
|
0741 | Plumeline | Style Hula | Alola | ||
|
|
0741 | Plumeline | Style Pom-Pom | Alola | ||
|
|
0745 | Lougaroc | Diurne | Alola | ||
|
|
0745 | Lougaroc | Forme Crépusculaire | Alola | ||
|
|
0745 | Lougaroc | Forme Nocturne | Alola | ||
|
|
0778 | Mimiqui | Totem Busted | Alola | ||
|
|
0778 | Mimiqui | Totem Disguised | Alola | ||
|
|
0800 | Necrozma | Ailes de l’Aurore | Alola | ||
|
|
0800 | Necrozma | Crinière du Couchant | Alola | ||
|
|
0849 | Salarsen | Forme Ampli | Galar | ||
|
|
0849 | Salarsen | Forme Grave | Galar | ||
|
|
0854 | Théffroi | Forme Authentique | Galar | ||
|
|
0854 | Théffroi | Forme Contrefaçon | Galar | ||
|
|
0855 | Polthégeist | Forme Authentique | Galar | ||
|
|
0855 | Polthégeist | Forme Contrefaçon | Galar | ||
|
|
0876 | Wimessir | Femelle | Galar | ||
|
|
0876 | Wimessir | Mâle | Galar | ||
|
|
0877 | Morpeko | Mode Affamé | Galar | ||
|
|
0888 | Zacian | Épée Suprême | Galar | ||
|
|
0889 | Zamazenta | Bouclier Suprême | Galar | ||
|
|
0892 | Shifours | Style Mille Poings | Galar | ||
|
|
0892 | Shifours | Style Poing Final | Galar | ||
|
|
0905 | Amovénus | Forme Totémique | Hisui | ||
|
|
0916 | Fragroin | Femelle | Paldea | ||
|
|
0916 | Fragroin | Mâle | Paldea | ||
|
|
0925 | Famignol | Famille de Trois | Paldea | ||
|
|
0978 | Nigirigon | Forme Affalée | Paldea | ||
|
|
0978 | Nigirigon | Forme Courbée | Paldea | ||
|
|
0978 | Nigirigon | Forme Raide | Paldea | ||
|
|
0982 | Deusolourdo | Forme Triple | Paldea | ||
|
|
0999 | Mordudor | Forme Marche | Paldea | ||
|
|
1012 | Poltchageist | Forme Imitation | Paldea | ||
|
|
1012 | Poltchageist | Forme Onéreuse | Paldea | ||
|
|
1013 | Théffroyable | Forme Exceptionnelle | Paldea | ||
|
|
1013 | Théffroyable | Forme Médiocre | Paldea |

Méga-Évolutions
Pokémon en œuf
Évolutions spéciales
Pokémon Obscurs & Purifiés