📋 Kanto Chanceux
20/20 Pokémon
| # | Nom | Normal | Shiny | Chanceux | XXL | XXS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0001 | Bulbizarre | |||||
|
|
0004 | Salamèche | |||||
|
|
0007 | Carapuce | |||||
|
|
0010 | Chenipan | |||||
|
|
0013 | Aspicot | |||||
|
|
0016 | Roucool | |||||
|
|
0021 | Piafabec | |||||
|
|
0023 | Abo | |||||
|
|
0027 | Sabelette | |||||
|
|
0029 | Nidoran♀ | |||||
|
|
0032 | Nidoran♂ | |||||
|
|
0037 | Goupix | |||||
|
|
0041 | Nosferapti | |||||
|
|
0043 | Mystherbe | |||||
|
|
0046 | Paras | |||||
|
|
0048 | Mimitoss | |||||
|
|
0050 | Taupiqueur | |||||
|
|
0052 | Miaouss | |||||
|
|
0054 | Psykokwak | |||||
|
|
0056 | Férosinge |

Méga-Évolutions
Pokémon en œuf
Évolutions spéciales
Pokémon Obscurs & Purifiés