📋 Semaine Volonté de Fer
1/20 Pokémon
| # | Nom | Normal | Shiny | Chanceux | XXL | XXS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0983 | Scalpereur |
🔕 Désactivées temporairement
📋 Oeufs chanceux manquant (+shiny)
13/20 Pokémon
| # | Nom | Normal | Shiny | Chanceux | XXL | XXS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0035 | Mélofée | |||||
|
|
0172 | Pichu | |||||
|
|
0175 | Togepi | |||||
|
|
0239 | Élekid | |||||
|
|
0240 | Magby | |||||
|
|
0298 | Azurill | |||||
|
|
0360 | Okéoké | |||||
|
|
0406 | Rozbouton | |||||
|
|
0439 | Mime Jr. | |||||
|
|
0446 | Goinfrex | |||||
|
|
0872 | Frissonille | |||||
|
|
0876 | Wimessir | |||||
|
|
0944 | Gribouraigne |
📋 Chanceux manquant Kanto
4/20 Pokémon
| # | Nom | Normal | Shiny | Chanceux | XXL | XXS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0144 | Artikodin | |||||
|
|
0145 | Électhor | |||||
|
|
0146 | Sulfura | |||||
|
|
0150 | Mewtwo |
📋 Shiny manquant Kanto
6/20 Pokémon
| # | Nom | Normal | Shiny | Chanceux | XXL | XXS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0023 | Abo | |||||
|
|
0063 | Abra | |||||
|
|
0086 | Otaria | |||||
|
|
0090 | Kokiyas | |||||
|
|
0114 | Saquedeneu | |||||
|
|
0128 | Tauros |

Méga-Évolutions
Pokémon en œuf
Évolutions spéciales
Pokémon Obscurs & Purifiés